秉承公平、公正、公開招聘原則,根據(jù)《云南省特種設(shè)備安全檢測研究院招聘編外工作人員公開招聘公告》要求,現(xiàn)將面試人員面試成績、綜合成績及進考察人員公示,公示期為3個工作日,即2024年3月19日至2024年3月21日。考生如有疑問,請于2024年3月21日17:00前進行電話咨詢,咨詢電話:0871-64981842。后續(xù)相關(guān)流程安排以通知為準,請保持通訊暢通并及時關(guān)注短信、電話及郵件信息,如因個人原因?qū)е挛?/span>收到通知的,應(yīng)聘者自行承擔(dān)后果。若考察及體檢環(huán)節(jié)出現(xiàn)自動放棄或不合格的,按考試綜合成績從高到低依次遞補,未進考察的人員不再另行通知。
云南省特種設(shè)備安全檢測研究院招聘編外工作人員面試成績、綜合成績和進考察人員名單 |
報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否進考察 |
鍋爐檢驗(從事無損檢測及理化檢驗)(1人) | 張*明 | 202******037 | 47.6 | 91.2 | 69.4 | 1 | 是 |
黃* | 202******069 | 57.6 | 80.9 | 69.25 | 2 | 否 |
畢*楨 | 202******077 | 55.2 | 79.6 | 67.4 | 3 | 否 |
鍋爐檢驗員 (1人) | 瞿*玉 | 202******090 | 56.2 | 84.4 | 70.3 | 1 | 是 |
楊* | 202******103 | 59.8 | 80.3 | 70.05 | 2 | 否 |
石*辰 | 202******014 | 56.4 | 83.4 | 69.9 | 3 | 否 |
焊接教師兼焊接考評人員 (1人) | 姜*恒 | 202******111 | 52.6 | 78.7 | 65.65 | 1 | 是 |
張*琳 | 202******057 | 53 | 71.2 | 62.1 | 2 | 否 |
張* | 202******026 | 56.2 | 缺考 | 28.1 | 3 | 否 |
考試系統(tǒng)使用維護及特種設(shè)備作業(yè)考評兼評片員 (1人) | 付*梅 | 202******004 | 52.6 | 82.3 | 67.45 | 1 | 是 |
王*楠 | 202******028 | 59.4 | 68.7 | 64.05 | 2 | 否 |
伍*霏 | 202******008 | 50.8 | 70.7 | 60.75 | 3 | 否 |
壓力管道檢驗員 (1人) | 董*海 | 202******093 | 51.8 | 87.3 | 69.55 | 1 | 是 |
李*海 | 202******076 | 54 | 缺考 | 27 | 2 | 否 |
周*函 | 202******055 | 50 | 缺考 | 25 | 3 | 否 |
壓力容器檢驗員 (1人) | 陳* | 202******031 | 55.2 | 93 | 74.1 | 1 | 是 |
早*霞 | 202******050 | 55.6 | 90.1 | 72.85 | 2 | 否 |
馮*飛 | 202******099 | 58.6 | 84.2 | 71.4 | 3 | 否 |
總工程師辦公室網(wǎng)絡(luò)維護、設(shè)計、宣傳人員 (2人) | 任*丞 | 202******082 | 56.4 | 81.7 | 69.05 | 1 | 是 |
趙*歡 | 202******048 | 60.1 | 72.5 | 66.3 | 2 | 是 |
肖*坤 | 202******025 | 59.8 | 69.9 | 64.85 | 3 | 否 |
代*江 | 202******075 | 53 | 70.8 | 61.9 | 4 | 否 |
白* | 202******078 | 54.4 | 69 | 61.7 | 5 | 否 |
周*銘 | 202******085 | 54.6 | 缺考 | 27.3 | 6 | 否 |
云南省特種設(shè)備安全檢測研究院
2024年3月19日
